| СТОМАНОБЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ | ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | Наименование | ПРИЛОЖЕНИЕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема / снимка | размери /см/ | материал | НатоварванеkN / клас | |||||||
| B1 | b | h1 | h | l | бетон | стомана | ||||
| 60 | 40 | 50 | 40 | 200 | C30/37 | Ф5 | — | Стоманобетонно корито | Корито за отводнителни окопи | |
| 50 | 66 | 32 | 50 | 100 | C30/37 | B500; B220 | 2 × 50 kN | Линеен отводнител | Паркинги, пешеходни зони | |
| — | 149 | 270 | 215 | — | C30/37 | B500; B220 | вятър | Елемент за ограда с фундамент | Преграждане на индустриални цехове, паркинги, квартални площи | |
| 103 × 87 × 100габарити Д × Ш × В | C30/37 | B235; B500-N | — | Стоманобетонна кабелна шахтас един капак 60 × 90 см, без дъно | Кабелни мрежи и инсталации | |||||
| 134 × 104 × 108габарити Д × Ш × В | C30/37 | B235; B500-N | B125за капаците | Стоманобетонна кабелна шахтас два капака 60 × 90 см, без дъно | Кабелни мрежи и инсталации | |||||
СБКИ предлага възможност за производство на бетонови и стоманобетонови елементи по индивудални поръчки. Всяка партида бетонови изделия се подлага на необходимите изпитвания на якост, изтриваемост и мразоустойчивост в заводска строителна лаборатория.





